-財務諸表-
-Financial Charts-

平成29年度日露青年交流センター 財務諸表

貸借対照表
(平成30年 3月31日現在)
一般会計
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 【資産の部】
1.流動資産
現金預金 2,766,519,051 3,072,506,318 -305,987,267
前払金 6,724,840 2,709,526 4,015,314
流動資産合計 2,773,243,891 3,075,215,844 -301,971,953
 
2.固定資産
(2) 特定資産
建物附属設備 573,219 0 573,219
特定資産合計 573,219 0 573,219
その他固定資産
什器備品 246,177 311,087 -64,910
ソフトウエア 72,576 103,680 -31,104
敷金 3,186,000 3,186,000 0
その他の固定資産合計 3,504,753 3,600,767 -96,014
固定資産合計 4,077,972 3,600,767 477,205
資産合計 2,777,321,863 3,078,816,611 -301,494,748
 
Ⅱ 【負債の部】
1.流動負債
未払金 2,769,023 9,733,104 -6,964,081
預り金 209,160 329,058 -119,898
賞与引当金 231,782 216,252 15,530
流動負債合計 3,209,965 10,278,414 -7,068,449
2.固定負債
退職給付引当金 463,565 1,297,515 -833,950
固定負債合計 463,565 1,297,515 -833,950
負債合計 3,673,530 11,575,929 -7,902,399
 
Ⅲ 【正味財産の部】
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 2,773,648,333 3,067,240,682 -293,592,349
正味財産合計 2,773,648,333 3,067,240,682 -293,592,349
負債及び正味財産合計 2,777,321,863 3,078,816,611 -301,494,748



正味財産増減計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
一般会計
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 【一般正味財産増減の部】
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 29,395 7,264 22,131
基本財産受取利息 29,395 7,264 22,131
受取補助金等 0 3,002,399,000 -3,002,399,000
対日理解促進交流プログラム拠出金収入 0 29,900,000 -29,900,000
受取国庫補助金 0 2,972,499,000 -2,972,499,000
経常収益計 29,395 3,002,406,264 -3,002,376,869
 
(2)経常費用
事業費 274,897,692 178,120,546 96,777,146
招聘・派遣事業費 206,193,825 81,061,551 125,132,274
若手研究者等フェローシップ 19,053,891 16,127,523 2,926,368
日本語教師派遣事業 46,943,141 47,540,265 -597,124
共通事業 2,415,203 3,782,720 -1,367,517
対日理解促進交流プログラム 291,632 29,608,487 -29,316,855
管理費 18,717,561 17,504,683 1,212,878
人件費 8,864,232 9,888,889 -1,024,657
賃借料 6,202,116 5,209,382 992,734
事務費 3,429,618 2,162,929 1,266,689
交際・会議費 6,781 13,240 -6,459
什器備品等減価償却費 214,814 230,243 -15,429
経常費用計 293,615,253 195,625,229 97,990,024
評価損益等調整前当期経常増減額 -293,585,858 2,806,781,035 -3,100,366,893
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 -293,585,858 2,806,781,035 -3,100,366,893
 
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
為替差益 8,155 10,181 -2,026
経常外収益計 8,155 10,181 -2,026
(2)経常外費用
為替差損 14,646 1,564 13,082
経常外費用計 14,646 1,564 13,082
当期経常外増減額 -6,491 8,617 -15,108
当期一般正味財産増減額 -293,592,349 2,806,789,652 -3,100,382,001
一般正味財産期首残高 3,067,240,682 260,451,030 2,806,789,652
一般正味財産期末残高 2,773,648,333 3,067,240,682 -293,592,349
 
Ⅱ 【指定正味財産増減の部】
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ 【正味財産期末残高】 2,773,648,333 3,067,240,682 -293,592,349



財産目録
(平成30年3月31日現在)
一般会計
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
(流動資産)
  現金 手元保管   1,351,251
  預金 普通預金   2,765,167,800
    三井住友銀行   364,690,172
    みずほ銀行   2,400,477,628
  前払金     6,724,840
流動資産合計 2,773,243,891
 
(固定資産)
特定資産
       
  建物附属設備     573,219
その他固定資産
       
  什器備品     246,177
  ソフトウエア     72,576
  敷金     3,186,000
固定資産合計 4,077,972
資産合計 2,777,321,863
 
(流動負債)
  未払金     2,769,023
  預り金     209,160
  源泉徴収(給与)     209,160
  賞与引当金     231,782
流動負債合計 3,209,965
 
(固定負債)
  退職給付引当金     463,565
固定負債合計 463,565
負債合計 3,673,530
正味財産 2,773,648,333

財務諸表注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
   定額法によっています。

(2)引当金の計上基準
   退職給付引当金・・・・・・・期末要支給額の100%を計上しております。

All right reserved, Copyright(C)
 Japan Russia youth Exchange Center 2000-.