平成22年度 日露青年交流センター 財務諸表
(平成23年 3月31日現在)
一般会計
(単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| T 【資産の部】 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 1,320,480,230 | 1,523,133,579 | -202,653,349 |
| 前払金 | 8,700,000 | 13,564,000 | -4,864,000 |
| 立替金 | 315,936 | 0 | 315,936 |
| 未収収益 | 1,126,369 | 0 | 1,126,369 |
| 未収金 | 1,700,000 | 2,745,204 | -1,045,204 |
| 流動資産合計 | 1,332,322,535 | 1,539,442,783 | -207,120,248 |
| 2.固定資産 | |||
| (3) その他固定資産 | |||
| 什器備品 | 213,587 | 290,379 | -76,792 |
| ソフトウエア | 381,859 | 499,354 | -117,495 |
| 敷金 | 5,301,960 | 5,301,960 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 5,897,406 | 6,091,693 | -194,287 |
| 固定資産合計 | 5,897,406 | 6,091,693 | -194,287 |
| 資産合計 | 1,338,219,941 | 1,545,534,476 | -207,314,535 |
| U 【負債の部】 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | 131,179 | 121,853 | 9,326 |
| 預り金 | 396,210 | 271,296 | 124,914 |
| 流動負債合計 | 527,389 | 393,149 | 134,240 |
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 1,297,600 | 865,010 | 432,590 |
| 固定負債合計 | 1,297,600 | 865,010 | 432,590 |
| 負債合計 | 1,824,989 | 1,258,159 | 566,830 |
| V 【正味財産の部】 | |||
| 1.指定正味財産 | |||
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2.一般正味財産 | 1,336,394,952 | 1,544,276,317 | -207,881,365 |
| 正味財産合計 | 1,336,394,952 | 1,544,276,317 | -207,881,365 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,338,219,941 | 1,545,534,476 | -207,314,535 |
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
一般会計
(単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| T 【一般正味財産増減の部】 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| 基本財産運用益 | 3,583,526 | 10,504,031 | -6,920,505 |
| 基本財産受取利息 | 3,583,526 | 10,504,031 | -6,920,505 |
| 経常収益計 | 3,583,526 | 10,504,031 | -6,920,505 |
| (2)経常費用 | |||
| 事業費 | 186,379,398 | 163,791,592 | 22,587,806 |
| 招聘・派遣事業費 | 81,780,582 | 69,029,849 | 12,750,733 |
| 若手研究者等フェローシップ | 45,900,858 | 33,539,899 | 12,360,959 |
| 日本語教師派遣事業 | 55,432,532 | 56,188,412 | -755,880 |
| 共通事業 | 3,265,426 | 5,033,432 | -1,768,006 |
| 管理費 | 25,030,977 | 25,124,325 | -93,348 |
| 人件費 | 13,830,893 | 13,795,764 | 35,129 |
| 賃借料 | 7,207,987 | 7,477,867 | -269,880 |
| 事務費 | 3,787,210 | 3,670,766 | 116,444 |
| 交際・会議費 | 10,000 | 10,400 | -400 |
| 租税公課 | 600 | 10,600 | -10,000 |
| 什器備品等減価償却費 | 76,792 | 70,807 | 5,985 |
| ソフトウエア償却費 | 117,495 | 88,121 | 29,374 |
| 経常費用計 | 211,410,375 | 188,915,917 | 22,494,458 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -207,826,849 | -178,411,886 | -29,414,963 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -207,826,849 | -178,411,886 | -29,414,963 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | |||
| 為替差損益 | 54,516 | 33,075 | 21,441 |
| 経常外費用計 | 54,516 | 33,075 | 21,441 |
| 当期経常外増減額 | -54,516 | -33,075 | -21,441 |
| 当期一般正味財産増減額 | -207,881,365 | -178,444,961 | -29,436,404 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,544,276,317 | 1,722,721,278 | -178,444,961 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,336,394,952 | 1,544,276,317 | -207,881,365 |
| U 【指定正味財産増減の部】 | |||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| V 【正味財産期末残高】 | 1,336,394,952 | 1,544,276,317 | -207,881,365 |
(平成23年3月31日現在)
一般会計
(単位:円)
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 金額 | |
| 流動資産 | |||
| 現金 | 手元保管 | 1,216,397 | |
| 預金 | 普通預金 | 219,263,833 | |
| 三井住友銀行 | 197,465,215 | ||
| みずほ銀行 | 21,798,618 | ||
| 定期預金 | 1,100,000,000 | ||
| みずほ銀行 | 1,100,000,000 | ||
| 前払金 | 8,700,000 | ||
| 立替金 | 315,936 | ||
| 未収収益 | 定期預金未収利息 | 1,126,369 | |
| 未収金 | 1,700,000 | ||
| 流動資産合計 | 1,332,322,535 | ||
| 固定資産 | |||
| その他固定資産 |
|||
| 什器備品 | 213,587 | ||
| ソフトウエア | 381,859 | ||
| 敷金 | 5,301,960 | ||
| 固定資産合計 | 5,897,406 | ||
| 資産合計 | 1,338,219,941 | ||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 131,179 | ||
| 預り金 | 396,210 | ||
| 源泉徴収 | 209,420 | ||
| 住民税 | 121,200 | ||
| 労働保険料 | 65,590 | ||
| 流動負債合計 | 527,389 | ||
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 1,297,600 | ||
| 固定負債合計 | 1,297,600 | ||
| 負債合計 | 1,824,989 | ||
| 正味財産 | 1,336,394,952 | ||
財務諸表注記
1.重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
定額法によっています。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・・・・期末要支給額の100%を計上しております。


